凯发体育客户端基本信息
(一)排污单位基本信息
表1-1 排污单位基本信息 (锅炉)
序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
1 | 原料 | 储运和制备单元 | |||||
热力生产单元 | 锅炉用水 | 1761 | t | ||||
3 | 能源消耗 | 储运和制备单元 | 转炉煤气 | 用量 | 1753.8 | 万m³ | |
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 2589 | 万m³ | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 3700 | MJ/kg | |||||
烧结用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
喷吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
用电量 | / | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | / | MJ | |||||
热力生产单元 | 转炉煤气 | 用量 | 1753.8 | 万m³ | |||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 7800 | MJ/kg | |||||
高炉煤气 | 用量 | 2589 | 万m³ | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | 3700 | MJ/kg | |||||
烧结用煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
喷吹煤 | 用量 | / | t | ||||
硫分 | / | % | |||||
灰分 | / | % | |||||
挥发分 | / | % | |||||
热值 | / | MJ/kg | |||||
用电量 | 1568200 | KWh | |||||
蒸汽消耗量 | 57467 | t | |||||
4 | 生产规模 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 65 | 其它 | t/h | |
5 | 运行时间和生产负荷 | 储运和制备单元 | 正常运行时间 | / | h | ||
非正常运行时间 | / | h | |||||
停产时间 | / | h | |||||
生产负荷 | / | % | |||||
热力生产单元 | 正常运行时间 | 0 | h | ||||
非正常运行时间 | 1788.19 | h | |||||
停产时间 | 419.81 | h | |||||
生产负荷 | 44.99 | % | |||||
6 | 主要产品产量 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 57467 | t | ||
7 | 取排水 | 储运和制备单元 | 工业新鲜水 | / | t | ||
回用水 | / | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | / | t | |||||
热力生产单元 | 工业新鲜水 | 58016 | t | ||||
回用水 | 14914 | t | |||||
生活用水 | / | t | |||||
废水排放量 | 0 | t | |||||
8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / | |||
治理设施类型 | / | MJ/m³ | |||||
开工时间 | / | ||||||
建设投产时间 | / | ||||||
计划总投资 | 8000 | 万元 | |||||
报告周期内累计完成投资 | 0 | 万元 |
(二)基本生产信息
(三)燃料分析表
表2-1 燃料分析表
序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
1 | 公用单元 | 发电 | 燃气机组 | 低位发热量 | MJ/Kg | 5355.75 |
硫化氢 | % | 11.92 |
实际排放情况及达标判定分析
(一)实际排放量信息
表3-1 废气排放量
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | |||||
有组织废气主要排放口 | DA001 | 发电车间锅炉烟气排放口 | 二氧化硫 | 0.278 | 0.273 | 0.159 | 0.71 | |
颗粒物 | 0.029 | 0.032 | 0.015 | 0.076 | ||||
氮氧化物 | 0.046 | 0.083 | 0.055 | 0.184 | ||||
林格曼黑度 | / | / | / | / | ||||
DA004 | 烧结机机头废气出口 | 二噁英类(10-9吨) | / | / | / | 0 | ||
颗粒物 | 1.391 | 1.403 | 0.574 | 3.368 | ||||
氟化物 | / | / | / | 0 | ||||
二氧化硫 | 6.653 | 8.208 | 4.465 | 19.326 | ||||
氮氧化物 | 31.323 | 24.094 | 9.787 | 65.204 | ||||
DA005 | 烧结机尾废气口 | 颗粒物 | 0.437 | 0.444 | 0.216 | 1.097 | ||
DA007 | 出铁场、铁水装罐有组织废气口 | 颗粒物 | 0.535 | 0.539 | 0.252 | 1.326 | ||
DA008 | 高炉矿槽原料运输及转载废气口 | 颗粒物 | 0.465 | 0.444 | 0.237 | 1.146 | ||
DA011 | 转炉二次烟气除尘口 | 颗粒物 | 1.657 | 1.843 | 1.154 | 4.654 | ||
其他合计 | 氮氧化物 | 4.63 | 4.644 | 1.744 | 11.018 | |||
颗粒物 | 47.69 | 46.469 | 7.79 | 101.949 | ||||
二氧化硫 | 2.895 | 2.885 | 1.142 | 6.922 | ||||
全厂合计 | 颗粒物 | 52.204 | 51.174 | 10.238 | 113.616 | |||
NOx | 35.999 | 28.821 | 11.586 | 76.406 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | 9.826 | 11.366 | 5.766 | 26.958 |
表3-2 废水排放量
排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 | ||||||
一般排放口 | 间接排放合计 | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总氮(以N计) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
总氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
挥发酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总铅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总锌 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
全厂间接排放合计 | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总氮(以N计) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总磷(以P计) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
总氰化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
挥发酚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
石油类 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总铅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
总锌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息
表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表
超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/m3) | 超标原因说明 |
表4-2 废水污染物超标时段日均值报表
超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标,mg/L) | 超标原因说明 |
(三)污染治理设施异常运转信息
表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表
(超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |
(四)结论
1、废气排放浓度合规情况:1.1正常情况,1)环保局执法监测方面,合规。2、废水排放浓度情况:废水无外排,合规。 3、排放量情况: 第三季度颗粒物、二氧化硫和氮氧化物实际排放量分别为113.616吨、26.958吨、76.406吨。 3.1废气主要排放口污染物季度排放量满足主要排放口年许可排放量对应季度的要求; 3.2废气有组织排放污染物季度排放量满足有组织排放年许可排放量对应季度的要求; 3.3废气无组织排放污染物季度排放量满足无组织排放年许可排放量对应季度的要求; 3.4本凯发体育客户端无特殊时段许可排放量的要求,合规。 3.5废水无外排,合规。
2021年10月15日
上一篇:
下一篇:
排污执行报告(2021年第3季度)